Прейскурант на урологические услуги
| Приём у доктора Лемешева В.В | 700 |
| Приём у врача-специалиста | 700 |
| Консультация у врача-остеопата + остеопатический массаж | 1800 |
| Повторный приём врачей-специалистов | 300 |
| Обследование на скрытые инфекции | 1600 |
| Лечение острого простатита | 14700 |
| Лечение на аппарате ФТ | 800 |
| Курс лечения копулятивной дисфункции | 24800 |
| Курс лечения конгестивного простатита | 15200 |
| Курс лечения острого уретрита | 12000 |
| Курс лечения хронического простатита | 16800 |
| Лечение воспалительного процесса мочеполовой сферы, вызванного:
кандидами хламидиямиуреоплазмой микоплазмойгарднереллой трихомонадойвирусной инфекцией |
4100 8200 5300 5100 5200 6400 17800 |
|
Лечение воспалительного процесса вызванного несколькими инфекциями: уреаплазма+гарднерелла уреаплазма+микоплазма хламидии, ураплазма+микоплазма микоплазма+гарднерелла трихомонады+уреаплазмы хламидии+трихомонады |
9500 9400 15600 9400 9700 11700 |
| Лечение хронического постинфекционного простатита | 14800 |
| Ректальное пальцевое исследование | 250 |
| Массаж предстательной железы | 600 |
|
УЗИ почек УЗИ мочевого пузыря или предстательной железы УЗИ предстательной железы с определением ост. мочи |
600 400 700 |
|
Неоперативное лечение аденомы простаты 1 степени Неоперативное лечение аденомы простаты 2 степени Неоперативное лечение аденомы простаты 3 степени |
25300 27500 29600 |
| Лечение болезни Пейрони | 10800 |
| Обследование при подозрении на мужское бесплодие (ПЦР, бак. посев, УЗИ, спермограмма) | 4200 |
| Неоперативное лечение мужского бесплодия | 35500 |
| Неоперативное лечение недержание мочи у женщин | 16000 |
|
Посев на хламидии; микоплазму; уреаплазму Посев на миклофлору и чувствительность к а/б |
500 500 |
| Курс лечения урогенитальной герпетической инфекции | 17800 |
| Курс лечения вируса папилломы | 16200 |
| Лечение острого цистита у женщин | 6500 |
| Внутримышечная инъекция | 100 |
| Внутривенная инъекция | 200 |
| Внутривенная инфузия (капельница) | 400 |
| Исследование методом ПЦР | 250 |
| Цитологическое исследование секрета простаты | 400 |
| Курс лечение андрогенной недостаточности | 23000 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 300 |
| Микроскопическое исследование секрета простаты | 300 |
| Анализ крови на ПСА | 450 |
| Мазок на микробиоциноз | 400 |
| Мазок на онкоцитологию | 400 |
| Обследование на простатит | 3200 |
| Обследование на аденому простаты | 2800 |
| Обследование при подозрении на мужское бесплодие | 4200 |
| Курс лечения мочекаменной болезни | 18700 |






